各予防接種 接種料
| インフルエンザワクチン(令和7年度) | 成人(13歳以上) 3,850円 |
|
|---|---|---|
| 小児(6ヶ月~13歳未満) 1回目、2回目共 2,750円 |
||
| 65歳以上 松原市在住の方 1,000円 |
||
| MRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン) | 8,800円 ※定期接種は無料 |
|
| 水痘(水ぼうそう) | 6,600円 ※定期接種は無料 |
|
| 日本脳炎 | 6,600円 ※定期接種は無料 |
|
| ムンプス(流行性耳下腺炎) | 5,500円 | |
| はしか(麻疹) | 6,050円 | |
| 風疹 | 6,050円 | |
| 成人用肺炎球菌ワクチン | 7,150円 | |
| 子宮頚癌ワクチン | 4価(ガーダシル) | 16,500円 ※定期接種は無料 |
| 9価(シルガード) | 29,700円 | |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 9,900円 (公費助成なしの場合) |
|
| Hib(ヒブ)ワクチン | 7,700円 (公費助成なしの場合) |
|
| B型肝炎 | 5,500円 | |
| 破傷風トキソイドワクチン | 7,700円 | |
| RSワクチン(60歳以上) | 26,400円 | |
| 帯状疱疹予防 (水痘) |
帯状疱疹予防 (シングリックス) |
|
|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
| 接種回数 | 1回 | 2回(2カ月後に2回目) |
| 予防効果 | 50~60% | 90%以上 |
| 持続期間 | 約5年 | 9年以上 |
| 副反応 | ・接種部位の痛み ・腫れ、発赤 ・3日~1週間で消失 |
・接種部位の痛み ・腫れ、発赤 ・3日~1週間で消失 |
| 接種料 | 6,600円 | 22,000円 |
| 長所 | ・1度の接種で済む ・接種料金が安い |
・免疫が低下している方にも接種できる ・予防効果が高い ・持続期間が長い |
| 短所 | ・免疫が低下している方には接種できない ・持続期間が短い |
・痛い ・2回接種が必要 ・接種料金が高い |
| トラベルワクチン | |
|---|---|
| 髄膜炎菌 | 26,400円 |
